![]() |
BRNO VETERINA |
| MVDr. JOLANA SNÍŽKOVÁ | |
|
SOUKROMÁ VETERINÁRNÍ PRAXE PRO MALÁ ZVÍŘATA |
|
|
||||||
| Vyšetření | Základní klinické vyšetření. | 250 Kč | ||||
|
|
||||||
| Kontrolní vyšetření. | 100 - 200 Kč | |||||
|
|
||||||
| Vakcinace (očkování) | Pes | Kombinované (Psinka, parvoviróza, leptospiróza,inf. hepatitida, vzteklina.) | 495 Kč | |||
|
|
||||||
| Kombinované bez vztekliny(Psinka, parvoviróza, leptospiróza,inf. hepatitida) | 395 Kč | |||||
|
|
||||||
| Pouze vzteklina. | 220 Kč | |||||
|
|
||||||
| Lymská borelióza. | 560 Kč | |||||
|
|
||||||
| Mykózy (Plísňová onemocnění.) | 395 Kč | |||||
|
|
||||||
| Tetanus | 395 Kč | |||||
| Psincový kašel (Infekční laryngotracheitida.) | 395 Kč | |||||
|
|
||||||
| Kočka | Kombinované 1 (Panleukopenie, herpes viróza, caliciviróza, vzteklina) | 495 Kč | ||||
|
|
||||||
| Kombinované 2 (Panleukopenie, herpes viróza, caliciviróza, chlamydióza, leukóza) | 695 Kč | |||||
|
|
||||||
| Kombinované 1 bez vztekliny. | 395 Kč | |||||
|
|
||||||
| Kombinované 2 bez vztekliny. | 695 Kč | |||||
|
|
||||||
| Jen vzteklina. | 220 Kč | |||||
|
|
||||||
| Mykózy (Plísňová onemocnění.) | 395 Kč | |||||
|
|
||||||
| FIP (Infekční peritonitida koček.) | 650 Kč | |||||
|
|
||||||
| FELV (Virus kočičí leukémie.) | 530 Kč | |||||
|
|
||||||
| Králík | Myxomatóza a mor. | 130 Kč | ||||
|
|
||||||
| Fretka | Parvoviróza, psinka, vzeklina. | 395 Kč | ||||
|
|
||||||
| Čipování | Mikročip včetně aplikace a zavedení do registru. | 850 Kč | ||||
|
|
||||||
| Mikročip včetně aplikace, zavedení do registru a vydání Europasu. | 950 Kč | |||||
|
|
||||||
| Odběr krve | Vyšetření biochemické, hematologické a interpretace. | 500 - 1500 Kč | ||||
|
|
||||||
| Vyšetření sérologické a interpretace. | 500 - 1500 Kč | |||||
|
|
||||||
| Reprodukční poradenství + načasování krytí | Vyšetření vaginálního stěru. | 120 Kč | ||||
|
|
||||||
| Stanovení hladiny progesteronu v séru. | 250 Kč | |||||
|
|
||||||
| Další úkony | V tabulce jsou uvedené nejobvyklejší veterinární služby a úkony. Cena méně běžných, nebo takových, kde nelze dopředu stanovit přesně částku (například chirurgické výkony) odpovídá obvyklým cenám v běžné veterinární ordinaci. | |||||
|
|
||||||
|
Cena za výjezd |
Cena za výjezd je dohodou a značně variabilní - v závislosti na podmínkách, možnosti ošetřit na jednom výjezdu více pacientů a podobně. Pro Brno-město. |
4 -10 Kč/km | ||||
|
|
||||||
|
posl. aktualizace cen: duben 2009 |
||||||